|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
Location
Providence Community, Davenport FL
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| | BP | Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 197.00 |
| | BP | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 198.00 |
| | BP | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 198.00 |
| | BP | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 198.00 |
| | BP | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 150.00 |
| | BP | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 223.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2026 |
| | BP | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 220.00 |
| | BP | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 219.00 |
| | BP | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 219.00 |
| | BP | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 182.00 |
| | BP | Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | 183.00 |
| | BP | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 184.00 |
| | BP | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 181.00 |
| | BP | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 153.00 |
| | BP | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 167.00 |
| | BP | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 163.00 |
| | BP | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 154.00 |
| | BP | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 153.00 |
| | BP | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 169.00 |
| | BP | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 164.00 |
| | BP | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 155.00 |
| | BP | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 153.00 |
| | BP | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 150.00 |
| | BP | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 152.00 |
| | BP | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 156.00 |
| | BP | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 170.00 |
| | BP | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 172.00 |
| | BP | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 165.00 |
| | BP | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 162.00 |
| | BP | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 154.00 |
| | BP | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 159.00 |
| | BP | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 163.00 |
| | BP | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 267.00 |
| | BP | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 269.00 |
| | BP | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 271.00 |
| | BP | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 273.00 |
| | BP | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 211.00 |
| | BP | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 193.00 |
| | BP | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 202.00 |
| | BP | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 213.00 |
| | BP | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 194.00 |
| | BP | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 187.00 |
| | BP | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 194.00 |
| | BP | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 192.00 |
| | BP | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 202.00 |
| | BP | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 208.00 |
| | BP | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 216.00 |
| | BP | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 202.00 |
| | BP | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 193.00 |
| | BP | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 189.00 |
| | BP | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 178.00 |
| | BP | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 183.00 |
| | BP | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 188.00 |
| | BP | Mar 06, 2026 | Mar 06, 2026 | 191.00 |
| | BP | Mar 07, 2026 | Mar 07, 2026 | 200.00 |
| | BP | Mar 08, 2026 | Mar 08, 2026 | 191.00 |
| | BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 187.00 |
| | BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 180.00 |
| | BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 180.00 |
| | BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 188.00 |
| | BP | Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | 187.00 |
| | BP | Mar 14, 2026 | Mar 14, 2026 | 199.00 |
| | BP | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | 195.00 |
| | BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 185.00 |
| | BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 177.00 |
| | BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 181.00 |
| | BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 189.00 |
| | BP | Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | 203.00 |
| | BP | Mar 21, 2026 | Mar 21, 2026 | 200.00 |
| | BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 193.00 |
| | BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 198.00 |
| | BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 209.00 |
| | BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 217.00 |
| | BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 228.00 |
| | BP | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 226.00 |
| | BP | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 194.00 |
| | BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 185.00 |
| | BP | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 198.00 |
| | BP | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 192.00 |
| | BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 178.00 |
| | BP | Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | 182.00 |
| | BP | Apr 03, 2026 | Apr 03, 2026 | 187.00 |
| | BP | Apr 04, 2026 | Apr 04, 2026 | 191.00 |
| | BP | Apr 05, 2026 | Apr 05, 2026 | 187.00 |
| | BP | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 173.00 |
| | BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 156.00 |
| | BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 169.00 |
| | BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 171.00 |
| | BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 180.00 |
| | BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 180.00 |
| | BP | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 178.00 |
| | BP | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 164.00 |
| | BP | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 150.00 |
| | BP | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 159.00 |
| | BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 168.00 |
| | BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 185.00 |
| | BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 205.00 |
| | BP | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 198.00 |
| | BP | Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | 194.00 |
| | BP | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | 183.00 |
| | BP | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | 157.00 |
| | BP | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 162.00 |
| | BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 176.00 |
| | BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 164.00 |
| | BP | Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | 153.00 |
| | BP | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | 150.00 |
| | BP | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | 150.00 |
| | BP | Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | 150.00 |
| | BP | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 161.00 |
| | BP | May 02, 2026 | May 02, 2026 | 153.00 |
| | BP | May 03, 2026 | May 03, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 04, 2026 | May 04, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 05, 2026 | May 05, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 06, 2026 | May 06, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 07, 2026 | May 07, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 08, 2026 | May 08, 2026 | 165.00 |
| | BP | May 09, 2026 | May 09, 2026 | 159.00 |
| | BP | May 10, 2026 | May 10, 2026 | 152.00 |
| | BP | May 11, 2026 | May 11, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 12, 2026 | May 12, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 13, 2026 | May 13, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 14, 2026 | May 14, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 15, 2026 | May 15, 2026 | 163.00 |
| | BP | May 16, 2026 | May 16, 2026 | 160.00 |
| | BP | May 17, 2026 | May 17, 2026 | 156.00 |
| | BP | May 18, 2026 | May 18, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 19, 2026 | May 19, 2026 | 150.00 |
| | BP | May 20, 2026 | May 20, 2026 | 153.00 |
| | BP | May 21, 2026 | May 21, 2026 | 157.00 |
| | BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 186.00 |
| | BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 187.00 |
| | BP | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 188.00 |
| | BP | May 25, 2026 | May 25, 2026 | 189.00 |
| | BP | May 26, 2026 | May 26, 2026 | 175.00 |
| | BP | May 27, 2026 | May 27, 2026 | 152.00 |
| | BP | May 28, 2026 | May 28, 2026 | 152.00 |
| | BP | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 176.00 |
| | BP | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 161.00 |
| | BP | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | 150.00 |
| | BP | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 173.00 |
| | BP | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 176.00 |
| | BP | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 162.00 |
| | BP | Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | 158.00 |
| | BP | Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | 159.00 |
| | BP | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 173.00 |
| | BP | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 172.00 |
| | BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 181.00 |
| | BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 175.00 |
| | BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 166.00 |
| | BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 165.00 |
| | BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 163.00 |
| | BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 161.00 |
| | BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 164.00 |
| | BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 179.00 |
| | BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 178.00 |
| | BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 169.00 |
| | BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 164.00 |
| | BP | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 164.00 |
| | BP | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 164.00 |
| | BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 168.00 |
| | BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 181.00 |
| | BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 182.00 |
| | BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 171.00 |
| | BP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 166.00 |
| | BP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 163.00 |
| | BP | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 166.00 |
| | BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 171.00 |
| | BP | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 182.00 |
| | BP | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 184.00 |
| | BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 171.00 |
| | BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 170.00 |
| | BP | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 168.00 |
| | BP | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 172.00 |
| | BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 173.00 |
| | BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 186.00 |
| | BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 180.00 |
| | BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 167.00 |
| | BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 168.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
Tim
Review Date:
Jun 17, 2025
|
|
Everything worked, check-in was easy, and the place was very comfortable. Solid experience.
|
|
|
Reviewer Name:
Amy
Review Date:
Feb 12, 2025
|
|
Quick responses, clean property, and everything ready on arrival. Five stars.
|
|
|
Reviewer Name:
Anissa
Review Date:
Jan 08, 2025
|
|
House was spotless, pool perfect, and communication fast. Would book again.
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|